Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетов субъектов Российской Федерации | За счет местных бюджетов | По договорам об образовании за счет средств физических лиц | По договорам об образовании за счет средств юридических лиц | По договорам об оказании платных образовательных услуг | Итого | |
Программа дошкольного образования | 0 | 547 | 0 | 0 | 0 | 70 | 547 |
Программа начального общего образования | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
Программа основного общего образования | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 |
Программа среднего (полного) общего образования | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
Итого | 0 | 1372 | 0 | 0 | 0 | 70 | 1372 |
Информация о поступлениях и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового годаСкачать
Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях: http://bus.gov.ru